Link Web:
Agenda Kegiatan
Senin,
Selasa,Rabu,Kamis,
Jum'at,
Where am I?
Jumat, 09 Mei 2014
Sosialisasi draf Permentan Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao dan Capacity Building
Direktorat Mutu dan Standardisasi melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2014 berupa kegiatan Sosialisasi SNI dan Capacity Building Penilaian Mutu Biji Kakao sesuai SNI di provinsi sentra produksi biji kakao. Dalam kegiatan ini disosialisasikan draf Permentan Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao yang telah melalui beberapa kali pembahasan, notifikasi SPS ke WTO, serta public hearing.
Seraca garis besar ini draf Permentan ini adalah sebagai berikut :
- Tujuan :
· meningkatkan
daya saing dan nilai tambah biji kakao Indonesia;
· mendukung
pengembangan industri berbahan baku
kakao
dalam negeri;
· memberikan perlindungan pada konsumen dari peredaran biji
kakao yang tidak memenuhi persyaratan mutu;
· meningkatkan
pendapatan petani kakao; dan
· mempermudah
penelusuran kembali kemungkinan terjadinya penyimpangan produksi dan peredaran
- Ruang lingkup peraturan ini mencakup :
· Kelembagaan;
· persyaratan
mutu dan penanganan;
· pemasaran;
· pembinaan dan pengawasan
- Biji kakao yang berasal dari produksi dalam negeri harus memenuhi persyaratan mutu yang ditandai dengan Surat Keterangan Asal Lokasi Biji Kakao (SKAL-BK)
- Biji kakao asal pemasukan mengikuti persyaratan mutu dan keamanan pangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (Peraturan Menteri Pertanian No 88 Tahun 2011 Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan. Dalam peraturan tersebut ada pengawasan dari Badan Karantina Pertanian terhadap produk-produk asal pemasukan yang tercantum dalam lampiran Permentan untuk menjamin keamanannya dari aspek OPT dan cemaran kimia)
- Surat Keterangan Asal Lokasi Biji Kakao (SKAL-BK) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh UFP-BK yang menerangkan asal biji kakao dan telah memenuhi persyaratan mutu sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan dan/atau peredaran biji kakao.
- UFP-BK dalam menerbitkan SKAL-BK harus memiliki Surat Tanda Pendaftaran (STP) dan Sertifikat Jaminan Mutu Biji Kakao (SJM-BK). Jika UFP-BK belum memiliki SJM-BK, maka UFP-BK harus memiliki Surat Keterangan Kesesuaian Mutu (SKKM) dari OKKP-D
- Surat Tanda Pendaftaran (STP) adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kabupaten atau kota yang membidangi perkebunan yang menyatakan bahwa UFP-BK telah terdaftar secara resmi. Sertifikat Jaminan Mutu Biji Kakao (SJM-BK) adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh OKKP-D kepada UFP-BK yang telah mampu menerapkan sistem jaminan mutu. Surat Keterangan Kesesuaian Mutu (SKKM) adalah dokumen yang terbitkan oleh OKKP-D yang menerangkan hasil penilaian kesesuaian mutu biji kakao terhadap persyaratan mutu biji kakao yang sudah ditentukan
- Persyaratan mutu biji kakao minimal harus memenuhi persyaratan mutu sebagai berikut :
a. Serangga hidup :
tidak ada
b. Kadar air : maksimal
7,5 %
c.
Biji
berbau asap,tak normal, dan
atau hammy dan atau
berbau asing : tidak ada
d. Kadar Benda asing :
tidak ada
e. Kadar biji pecah :
maksimal 2 %
f. Kadar Biji berjamur : maksimal 4 %
g. Kadar Biji slaty : maksimal 20 %
h. Kadar Biji berserangga :
maksimal 2 %
i. Kadar Kotoran :
maksimal 3 %
j. Kadar Biji berkecambah :
maksimal 3 %
- Peraturan ini akan mulai berlaku 24 (dua puluh empat) bulan setelah ditetapkan
Untuk mendukung kelancaran pemberlakuan draf Permentan ini, perlu didukung oleh semua pihak, diantaranya :
- sosialisasi / pembinaan mutu biji kakao ke kelompok tani / gapoktan / pelaku usaha / eksportir
- pembinaan / pelatihan SDM bidang pengambilan contoh dan pengujian biji kakao
- penambahan ruang lingkup pengujian mutu biji kakao di OKKPD
- fasilitasi alat uji mutu biji kakao, contohnya : alat uji kadar air, pisau pembelah biji kakao
Harapan Pemerintah setelah draf Permentan ini diberlakukan yaitu agar biji kakao yang dihasilkan oleh kelompok tani memiliki kualitas yang baik, petani mempunyai nilai tawar yang tinggi dalam pemasaran biji kakao, sehingga tingkat kesejahteraan petani akan meningkat.
Minggu, 27 April 2014
Sidang IMT GT WG HAPAS ke-8 di Medan Sumatera Utara
Medan, Ditjen PPHP mengadakan sidang Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle - Working Group on Halal Product and Services (IMT GT - WG HAPAS) yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Medan Sumatera Utara pada tanggal 23-25 April 2014. Pertemuan dibuka secara resmi dengan penyampaian opening remaks oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian, Yusni Emillia Harahap, dihadiri oleh delegasi dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
Dalam sambutannnya, Dirjen PPHP menyampaikan bahwa kerjasama sub-regional IMT GT terbentuk tahun 1993 dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi ketiga negara, terutama dalam perdagangan produk halal.
Pelaksanaan sidang dipimpin oleh Gardjita Budi. Dalam sidang tersebut dipaparkan perkembangan kegiatan halal di masing-masing negara, baik dalam hal kebijakan, standar, training, sosialisasi, dan perdagangan antar negara. Sidang juga membahas kemungkinan kerjasama halal antar negara, sehingga diharapkan ke depan ketiga negara dapat saling mengakui sertifikasi halal ketiga negara.
Sidang ditutup dengan menyepakati bahwa pelaksanaan sidang ke-9 akan dilaksanakan di Penang, Malaysia.
Selasa, 01 April 2014
Sosialisasi Mutu dan Standardisasi 2014
PPHP News - Kamis - Sabtu (27-29 Maret 2014), Direktorat Mutu dan Standardisasi melaksanakan kegiatan pertemuan nasional Sosialisasi Mutu dan Standardisasi 2014 di Bandung Jawa Barat. Pertemuan dibuka oleh Direktur Mutu dan Standardisasi, dihadiri oleh perwakilan dari Eselon 1 Kementerian Pertanian, Dinas Lingkup Pertanian Provinsi seluruh Indonesia, Asosiasi Pengusaha Asintan, Produk Hortikultura, Produk Tanaman Pangan, Produk Perkebunan, Produk Peternakan, serta gapoktan dari Jawa Barat.
Tujuan pertemuan nasional ini adalah untuk menginformasikan berbagai kebijakan mutu dan standardisasi di bidang pertanian serta SNI yang telah disusun kepada para pemangku kepentingan khususnya yang ada didaerah, meningkatkan koordinasi program kegiatan mutu dan standardisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sasaran dari kegiatan Sosialisasi SNI adalah pembina dan pengawas mutu di tingkat pusat dan daerah, pelaku usaha serta stakeholder terkait.
Pertemuan ini menghadirkan narasumber yang kompeten dari Kementerian Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional, Direktur Mutu dan Standardisasi, Badan POM, serta pelaku usah agribisnis.
Materi kegiatan dapat di download di link di bawah ini (wawanhs) :
1. Indonesia dan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 (Kemendag)
2. Kebijakan Kementan Menghadapi AEC 2015 dari Aspek Mutu dan Standardisasi (dir. Mutu dan Standardisasi)
3. Perlunya Peningkatan Daya Saing Produk Menghadapi AEC 2015 (BSN)
4. Antisipasi Lembaga Pengawas Keamanan Pangan Hasil Pertanian dalam Menghadapi AEC 2015 (BPOM)
5. Pengalaman Memperoleh Sertifikat SNI Biji Kopi (Pelaku Usaha Kopi)
6. Pengalaman Memperoleh Sertifikat Prima 3 (Pelaku Usaha Hortikultura)
Senin, 31 Maret 2014
SNI Benih Tanaman Pangan
| NO | JUDUL STANDAR | NOMOR SNI |
| 1 | Benih jagung bersari bebas kelas benih dasar (BD) | SNI 01-6232.2-2003 |
| 2 | Benih jagung bersari bebas kelas benih penjenis (BS) | SNI 01-6232.1-2003 |
| 3 | Benih jagung bersari bebas kelas benih pokok (BP) | SNI 01-6232.3-2003 |
| 4 | Benih jagung bersari bebas kelas benih sebar (BR) | SNI 01-6232.4-2003 |
| 5 | Benih jagung hibrida | SNI 01-6944 - 2003 |
| 6 | Benih kedelai kelas benih dasar (BD) | SNI 01-6234.2-2003 |
| 7 | Benih kedelai kelas benih penjenis (BS) | SNI 01-6234.1-2003 |
| 8 | Benih kedelai kelas benih pokok (BP) | SNI 01-6234.3-2003 |
| 9 | Benih kedelai kelas benih sebar (BR) | SNI 01-6234.4-2003 |
| 10 | Benih padi kelas benih dasar (BD) | SNI 01-6233.2-2003 |
| 11 | Benih padi kelas benih penjenis (BS) | SNI 01-6233.1-2003 |
| 12 | Benih padi kelas benih pokok (BP) | SNI 01-6233.3-2003 |
| 13 | Benih padi kelas benih sebar (BR) | SNI 01-6233.4-2003 |
SNI Produk Olahan Perkebunan
| NO | JUDUL STANDAR | NOMOR SNI |
| 1 | Arang tempurung kelapa | SNI 01-1682-1996 |
| 2 | Bahan olah karet | SNI 06-2047-2002 |
| 3 | Cerutu | SNI 01-0393-1989 |
| 4 | Crude palm fatty acid | SNI 01-0015-1987 |
| 5 | Crude palm kernel fatty acid | SNI 01-0024-1987 |
| 6 | Crude palm olein | SNI 01-0016-1998 |
| 7 | Crude palm stearin | SNI 01-0019-1987 |
| 8 | Gambir | SNI 01-3391-2000 |
| 9 | Gula Kristal- Bagian 3: Putih AMANDEMEN 1 | SNI 3140.3:2010/Amd 1:2011 |
| 10 | Gula kristal-Bagian 1:Mentah | SNI 3140.1:2008 |
| 11 | Gula kristal-Bagian 1:Mentah AMANDEMEN 1 | SNI 3140.1:2008/ Amd1:2011 |
| 12 | Gula kristal-Bagian 2:Rafinasi | SNI 3140.2:2011 |
| 13 | Gula kristal-Bagian 3:Putih | SNI 3140.3:2010 |
| 14 | Gula merah tebu | SNI 01-6237-2000 |
| 15 | Gula palma | SNI 01-3743-1995 |
| 16 | Gula pasir berstevia | SNI 01-4086-1996 |
| 17 | Halva kenari | SNI 01-4442-1998 |
| 18 | Kakao bubuk | SNI 3747:2009 |
| 19 | Kakao massa | SNI 3749:2009 |
| 20 | Karet konvensional | SNI 06-0001-1987 |
| 21 | Karet spesifikasi teknis | SNI 1903:2011 |
| 22 | Kayu manis bubuk | SNI 01-3714-1995 |
| 23 | Kolang-kaling dalam kaleng | SNI 01-4472-1998 |
| 24 | Kopal | SNI 01-1681-1989 |
| 25 | Lada hitam bubuk | SNI 01-3716-1995 |
| 26 | Lada putih bubuk | SNI 01-3717-1995 |
| 27 | Lateks pekat karet alam - Pusingan dan dadih tipe pengawet amonia | SNI 06-3139-1992 |
| 28 | Lateks pekat sebagai bahan baku perekat | SNI 06-1447-1989 |
| 29 | Lemak kakao | SNI 3748:2009 |
| 30 | Manisan pala | SNI 01-4443-1998 |
| 31 | Minyak akar wangi | SNI 06-2386-2006 |
| 32 | Minyak biji jarak | SNI 01-1904-1990 |
| 33 | Minyak biji kapuk | SNI 01-3170-1992 |
| 34 | Minyak bunga cengkeh | SNI 06-4267-1996 |
| 35 | Minyak daun cengkeh | SNI 06-2387-2006 |
| 36 | Minyak fuli | SNI 06-2322-1991 |
| 37 | Minyak gagang cengkeh | SNI 06-4374-1996 |
| 38 | Minyak inti kelapa sawit | SNI 01-0003-1987 |
| 39 | Minyak kelapa sawit | SNI 01-2901-1992 |
| 40 | Minyak kelapa, Mutu dan cara uji | SNI 01-2902-1992 |
| 41 | Minyak kemukus | SNI 06-1507-2006 |
| 42 | Minyak kenanga, Mutu dan cara uji | SNI 06-3949-1995 |
| 43 | Minyak nilam | SNI 06-2385-1998 |
| 44 | Minyak pala | SNI 06-2388-2006 |
| 45 | Minyak sereh | SNI 06-3953-1995 |
| 46 | Nata dalam kemasan | SNI 01-4317-1996 |
| 47 | Oleoresin lada hitam | SNI 01-0025-1987 |
| 48 | Pala destilasi | SNI 01-0011-1987 |
| 49 | Palm acid oil | SNI 01-0022-1987 |
| 50 | Sagu tumbuk | SNI 01-4459-1998 |
| 51 | Teh hijau | SNI 01-3945-1995 |
| 52 | Teh hitam | SNI 01-1902-1991 |
| 53 | Teh kering dalam kemasan | SNI 01-3836-2000 |
| 54 | Teh wangi | SNI 01-1898-1990 |
| 55 | Tepung sagu | SNI 01-3729-2008 |
| 56 | Tetes tebu | SNI 01-1679-1989 |
SNI Produk Olahan Ternak
| NO | JUDUL STANDAR | NOMOR SNI |
| 1 | Abon | SNI 01-3707-1995 |
| 2 | Bakso daging | SNI 01-3818-1995 |
| 3 | Daging kuah dalam kaleng | SNI 01-3838-1995 |
| 4 | Dendeng sapi | SNI 01-2908-1992 |
| 5 | Keju cedar, olahan | SNI 01-2980-1992 |
| 6 | Keripik paru sapi | SNI 01-4280-1996 |
| 7 | Kerupuk kulit | SNI 01-4308-1996 |
| 8 | Krimer nabati bubuk | SNI 4444:2009 |
| 9 | Kulit dan cara pengolahannya, Istilah dan definisi | SNI 06-0391-1989 |
| 10 | Kulit lapis domba / kambing | SNI 06-0237-1989 |
| 11 | Kulit lapis domba / kambing samak kombinasi (krom nabati) | SNI 06-0463-1989 |
| 12 | Kulit lemas dari kulit sapi samak krom | SNI 06-1532-1989 |
| 13 | Kulit sapi mentah basah | SNI 06-2736-1992 |
| 14 | Kulit sapi mentah kering | SNI 06-0206-1987 |
| 15 | Margarin | SNI 01-3541-2002 |
| 16 | Mentega | SNI 01-3744-1995 |
| 17 | Mutu dan ukuran kulit kelinci mentah kering | SNI 06-3808-1995 |
| 18 | Mutu kulit kambing / domba mentah kering | SNI 06-0207-1987 |
| 19 | Pecahan tulang setelah dihilangkan lemaknya (degreased crushed bone) | SNI 01-1676-1989 |
| 20 | Pecahan tulang setelah pengukusan pada tekanan tinggi (steamed crushed bone) | SNI 01-1675-1989 |
| 21 | Pengganti air susu ibu | SNI 01-3955-1995 |
| 22 | Resin alkid modifikasi, minyak nabati atau minyak hewani | SNI 06-0504-1989 |
| 23 | Sari pati ayam | SNI 01-2883-1992 |
| 24 | Sosis daging | SNI 01-3820-1995 |
| 25 | Susu bubuk | SNI 01-2970-1999 |
| 26 | Susu bubuk diet diabetes | SNI 01-3701-1995 |
| 27 | Susu coklat bubuk | SNI 3752:2009 |
| 28 | Susu evaporasi, Mutu dan cara uji | SNI 01-2780-1992 |
| 29 | Susu kental manis | SNI 01-2971-1998 |
| 30 | Susu pasteurisasi | SNI 01-3951-1995 |
| 31 | Susu sereal | SNI 01-4270-1996 |
| 32 | Susu UHT (Ultra High Temperature) | SNI 01-3950-1998 |
| 33 | Tajin susu (whey) bubuk | SNI 01-4220-1996 |
| 34 | Telur asin | SNI 01-4277-1996 |
| 35 | Tepung putih telur | SNI 01-4323-1996 |
| 36 | Yogurt | SNI 2981:2009 |
SNI Non Komoditi
| NO | JUDUL STANDAR | NOMOR SNI |
| 1 | Batas maksimum cemaran kimia benzoapiren dalam pangan | SNI 7501:2009 |
| 2 | Batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan | SNI 7387:2009 |
| 3 | Batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan | SNI 7388:2009 |
| 4 | Batas maksimum cemaran mikroba dan batas maksimum residu dalam bahan makanan asal hewan | SNI 01-6366-2000 |
| 5 | Batas maksimum kandungan mikotoksin dalam pangan | SNI 7385:2009 |
| 6 | Batas maksimum residu pestisida pada hasil pertanian | SNI 7313:2008 |
| 7 | Penilaian kesesuaian, Persyaratan lembaga audit dan sertifikasi sistem manajemen | SNI ISO IEC 17021:2008 |
| 8 | Penilaian kesesuaian, Persyaratan umum badan akreditasi dalam mengakreditasi LPK | SNI ISO IEC 17011:2011 |
| 9 | Penilaian kesesuaian, Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa | SNI ISO IEC 17065:2012 |
| 10 | Penilaian kesesuaian, Persyaratan untuk pengoperasian berbagai tipe lembaga inspeksi | SNI ISO IEC 17020:2012 |
| 11 | Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi | SNI ISO IEC 17025:2008 |
| 12 | Persyaratan umum pengoperasian berbagai lembaga inspeksi | SNI 01-17020-1999 |
| 13 | Petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat | SNI 06-0429-1989 |
| 14 | Petunjuk pengambilan contoh padatan | SNI 06-0428-1989 |
| 15 | Sistem HACCP | SNI 01-4852-1998 |
| 16 | Sistem Manajemen Keamanan pangan, Persyaratan Untuk Organisasi Dalam Rantai Pangan | SNI ISO 22000:2009 |
| 17 | Sistem Manajemen Mutu, Dasar-dasar dan kosakata | SNI ISO 9000:2008 |
| 18 | Sistem Manajemen Mutu, Persyaratan | SNI ISO 9001:2008 |
| 19 | Sistem pertanian organik | SNI 6729:2013 |
Langganan:
Postingan (Atom)



